
Netzdaten
Hier finden Sie die aktuellen Netzdaten der KommEnergie GmbH.
Netzstrukturdaten nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 - 7 StromNEV | |
|---|---|
Stromkreislängen | |
Hochspannung (HS) - Kabel | 0 km |
Mittelspannung (MS) - Kabel | 90,0 km |
Niederspannung (NS) - Kabel | 485,4 km |
Hochspannung (HS) - Freileitung | 0 km |
Mittelspannung (MS) - Freileitung | 0,9 km |
Niederspannung (NS) - Freileitung | 43,4 km |
Installierte Leistung | |
Umspannebene HS/MS: | 0 kVA |
Umspannebene MS/NS | 71.966 kVA |
Entnommene Jahresarbeit | |
Umspannebene HS/MS | *) kWh |
Netzebene MS | *) kWh |
Umspannebene MS/NS | *) kWh |
Netzebene NS | *) kWh |
Anzahl Entnahmestellen | |
Netzebene HS | 0 |
Umspannebene HS/MS | *) |
Netzebene MS | *) |
Umspannebene MS/NS | *) |
Netzebene NS | *) |
Einwohnerzahl | |
Netzgebiet | 51.242 |
Fläche | |
Versorgte Fläche | 11,4 qkm |
Geographische Fläche | 25,58 qkm |
Stand 31.12.2011 *) Wert wird derzeit ermittelt |
|
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV) | ||
|---|---|---|
Netz- und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kw | Zeitpunkt* |
Umspannebene (HS/MS) | 26.862 | 14.12.2010 |
Netzebene (MS) | 28.431 | 14.12.2010 |
Umspannebene (MS/NS) | 27.662 | 14.12.2010 |
Netzebene (NS) | 26.113 | 14.12.2010 |
Gesamt | 27.598 | 14.12.2009 |
Stand 01.04.2011 | ||
Lastgänge:
- HS/MS
(CSV, 1055 KB) - MS
(CSV, 1058 KB - MS/NS
(CSV, 1057 KB) - NS
(CSV, 1056 KB)
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene 2010 | |||
|---|---|---|---|
Netz und Umspannebene | Höchstlastentnahme aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
Netzebene MS | 26.862 | 15.12.10 17:45 | 125.154.6 |
Umspannebene MS/NS | 28.875 | 5.12.10 17:45 | 134.796.4 |
Netzebene NS | 26.732 | 5.12.10 17:45 | 128.169.8 |
Stand 01.04.2011 | |||
Lastgänge:
- MS
(CSV, 1055 KB) - MS/NS
(CSV, 1057 KB) - NS
(CSV, 1056 KB)
Summe aller Einspeisungen 2010 (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 6) | |||
|---|---|---|---|
Mittelspannung | Einspeisung | Rückspeisung | |
Januar | 1.430.230 kWh | ||
Februar | 1.364.127 kWh | ||
März | 1.403.631 kWh | ||
April | 1.294.630 kWh | ||
Mai | 1.206.809 kWh | ||
Juni | 872.379 kWh | ||
Juli | 653.212 kWh | ||
August | 845.734 kWh | ||
September | 1.056.283 kWh | ||
Oktober | 1.418.061 kWh | ||
November | 1.327.813 kWh | ||
Dezember | 1.217.199 kWh | ||
Gesamt | 14.090.108 kWh | ||
Stand 01.04.2011 |
| ||
Summe aller Einspeisungen 2010 (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 6) | |||
|---|---|---|---|
Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | |
Januar | 24.105 kWh | ||
Februar | 20.978 kWh | ||
März | 18.473 kWh | ||
April | 12.534 kWh | ||
Mai | 11.327 kWh | ||
Juni | 4.151 kWh | ||
Juli | 0 kWh | ||
August | 444 kWh | ||
September | 7.589 kWh | ||
Oktober | 18.212 kWh | ||
November | 14.948 kWh | ||
Dezember | 24.053 kWh | ||
Gesamt | 156.814 kWh | ||
Stand 01.04.2011 |
| ||
Summe aller Einspeisungen 2010 (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 6) | |||
|---|---|---|---|
Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | |
Januar | 67.733 kWh | ||
Februar | 96.475 kWh | ||
März | 184.292 kWh | ||
April | 244.082 kWh | ||
Mai | 242.166 kWh | ||
Juni | 275.951 kWh | ||
Juli | 273.733 kWh | ||
August | 272.573 kWh | ||
September | 245.200 kWh | ||
Oktober | 170.411 kWh | ||
November | 105.535 kWh | ||
Dezember | 91.570 kWh | ||
Gesamt | 2.269.721 kWh | ||
Stand 01.04.2011 |
| ||
