
Neu: KommStrom Gewerbe
Ob Handwerker, Gastronom, Friseur oder Bäcker – auch für das Gewerbe ist KommStrom wie maßgeschneidert. Mit KommStrom treffen Sie immer die richtige Entscheidung.
Aktuelle Preise
KommStrom für Gewerbe | ||
|---|---|---|
(netto) | (brutto, inkl. 19 % MwSt) | |
Verbrauchspreis in Cent pro kWh | 19,18 | 22,82 |
Grundpreis (Euro pro Jahr und pro Zähler) | 70,56 | 84,00 |
Die Preise verstehen sich inklusive der Abgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), der Konzessionsabgabe und den 19 Prozent Mehrwertsteuer. | ||
Beispielrechnung für Gewerbebetriebe | ||
|---|---|---|
Verbrauch | Euro pro Jahr (netto) | Euro pro Jahr (brutto) |
bis 12.000 kWh/Jahr | 2.371,76 | 2.822,40 |
bis 20.000 kWh/Jahr | 3.905,88 | 4.648,00 |
Auftrag für KommStrom (PDF, 98 KB)
Haben Sie Interesse an einer persönlichen Beratung? Sie erreichen uns persönlich in unserem Kundenbüro in Eichenau oder unter der Telefonnummer 08141 - 5 37 25 22.
