Netzinformationen
Netzstrukturdaten nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 - 7 StromNEV | |
---|---|
Stromkreislängen | 31.12.2019 |
Hochspannung (HS) - Kabel | 0 km |
Mittelspannung (MS) - Kabel | 94,4 km |
Niederspannung (NS) - Kabel | 510,4 km |
Hochspannung (HS) - Freileitung | 0 km |
Mittelspannung (MS) - Freileitung | 0,4 km |
Niederspannung (NS) - Freileitung | 25,8 km |
Installierte Leistung (eigene Trafos) | 31.12.2019 |
Umspannebene (HS/MS) | 0 kVA |
Umspannebene (MS/NS) | 75.010 kVA |
Entnommene Jahresarbeit (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | 2019 |
Netzebene (MS) | 123.316.131 kWh |
Umspannebene (MS/NS) | 115.744.124 kWh |
Netzebene (NS) | 118.130.363 kWh |
Anzahl Entnahmestellen | 31.12.2019 |
Netzebene (MS) | 176 Stück |
Umspannebene (MS/NS) | 182 Stück |
Netzebene (NS) | 28.416 Stück |
Einwohnerzahl | 31.12.2019 |
Netzgebiet | 53.392 Personen |
Fläche | 31.12.2019 |
Versorgte Fläche | 12,29 qkm |
Geographische Fläche | 25,58 qkm |
Anzahl Entnahmestellen [Stück] | 31.12.2019 |
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 130 |
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 28.306 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | 31.12.2019 |
KommEnergie GmbH | |
Stand 01.04.2020 |
Nach § 10 StromNEV sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Durchschnittliche Netzverluste je NE nach § 10 Abs. 2 StromNEV | ||
---|---|---|
Netzverluste je Netz- u. US-Ebene | in % | |
Mittelspannung (MS) | 0,50 | |
Mittelspannung (MS) / Niederspannung (NS) | 1,00 | |
Niederspannung (NS) | 2,10 | |
Gesamt | 3,48 | |
Beschaffungskosten Verlustenergie | 3,17* ct/kWh | |
Stand 01.04.2020 | * vorläufig |
Mengen und Preise der Verlustenergie (§ 17 Abs. 2, Nr. 7 StromNZV) | ||
---|---|---|
Jahr | Menge | Preis in ct/kWh |
2019 | 4.442.815 kWh | 3,17* |
Stand: 01.04.2020 | * vorläufig |
Nach § 17 StromNZV sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV) | ||
---|---|---|
Netz- und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
Netzebene (MS) | 25.023 | 23.01.2019 17:45 |
Umspannebene (MS/NS) | 24.153 | 21.01.2019 17:45 |
Netzebene (NS) | 23.434 | 23.01.2019 17:45 |
Gesamt | 25.023 | 23.01.2019 17:45 |
Stand 01.04.2020 *Beginn der Viertelstunde |
Lastgänge
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden und Summenlast der Netzverluste (§17 Abs. 2, Nr. 3,4 StromNZV)
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden
Summenlast der Netzverluste
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 5) | |||
---|---|---|---|
Netz und Umspannebene | Höchstlastentnahme aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
Netzebene (MS) | 23.350 | 07.01.2019 18:00 | 108.155.066 |
Umspannebene (MS/NS) | 24.153 | 21.01.2019 17:45 | 116.560.045 |
Netzebene (NS) | 23.280 | 23.01.2019 17:45 | 112.079.583 |
Stand 01.04.2020 *Beginn der Viertelstunde |
Lastgänge
Summe aller Einspeisungen (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 6) | |||
---|---|---|---|
Mittelspannung | Einspeisung | Rückspeisung | |
Januar | 1.383.143 kWh | ||
Februar | 1.489.130 kWh | ||
März | 1.688.029 kWh | ||
April | 1.550.761 kWh | ||
Mai | 1.530.211 kWh | ||
Juni | 1.094.561 kWh | ||
Juli | 884.180 kWh | ||
August | 945.391 kWh | ||
September | 925.749 kWh | ||
Oktober | 1.186.008 kWh | ||
November | 1.414.064 kWh | ||
Dezember | 1.565.085 kWh | ||
Gesamt | 15.656.311 kWh | 0 kWh | |
Stand 01.04.2020 |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 6) | |||
---|---|---|---|
Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | |
Januar | 0 kWh | ||
Februar | 0 kWh | ||
März | 0 kWh | ||
April | 0 kWh | ||
Mai | 0 kWh | ||
Juni | 0 kWh | ||
Juli | 0 kWh | ||
August | 0 kWh | ||
September | 0 kWh | ||
Oktober | 0 kWh | ||
November | 0 kWh | ||
Dezember | 0 kWh | ||
Gesamt | 0 kWh | 0 kWh | |
Stand 01.04.2020 |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV §17, Abs. 2, Nr. 6) | |||
---|---|---|---|
Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | |
Januar | 242.928 kWh | ||
Februar | 471.402 kWh | ||
März | 672.104 kWh | ||
April | 769.199 kWh | ||
Mai | 733.367 kWh | ||
Juni | 954.521 kWh | ||
Juli | 852.496 kWh | ||
August | 756.891 kWh | ||
September | 707.985 kWh | ||
Oktober | 489.293 kWh | ||
November | 237.268 kWh | ||
Dezember | 276.110 kWh | ||
Gesamt | 7.163.564 kWh | 0 kWh | |
Stand 01.04.2020 |
Lastgänge
Netzverluste § 17 Abs. 2, Nr. 2 StromNZV | ||
---|---|---|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in kWh | |
Netzebene MS | 632.761 | |
Umspannungsebene MS/NS | 1.202.867 | |
Netzebene NS | 2.607.186 | |
Gesamt | 4.442.815 | |
Stand: 01.04.2020 |