Netzinformationen
Netzstrukturdaten nach § 23c Abs. 1 Nr. 1-10 EnWG | 31.12.2022 |
---|---|
Stromkreislängen | [km] |
Hochspannung (HS) - Kabel | 0 |
Mittelspannung (MS) - Kabel | 95,5 |
Niederspannung (NS) - Kabel | 518,3 |
Hochspannung (HS) - Freileitung | 0 |
Mittelspannung (MS) - Freileitung | 0,4 |
Niederspannung (NS) - Freileitung | 22,4 |
Installierte Leistung | [kVA] |
Umspannebene (HS/MS eigene Trafos) | 0 |
Umspannebene (MS/NS eigene Trafos) | 76.940 |
Umspannebene (HS/MS kundenseitige Trafos) | 0 |
Umspannebene (MS/NS kundenseitige Trafos) | 23.680 |
Entnommene Jahresarbeit (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [kWh] |
Umspannebene (HS/MS) | 0 |
Netzebene (MS) | * |
Umspannebene (MS/NS) | * |
Netzebene (NS) | * |
Anzahl Entnahmestellen (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [Stück] |
Umspannebene (HS/MS) | 0 |
Netzebene (MS) | 182 |
Umspannebene (MS/NS) | 183 |
Netzebene (NS) | 29.662 |
Einwohnerzahl | [Personen] |
Netzgebiet | 52.592 |
Fläche | [km2] |
Versorgte Fläche | 12,34 |
Geographische Fläche | 25,58 |
Anzahl Entnahmestellen | [Stück] |
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 134 |
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 29.550 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | KommEnergie GmbH |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen: kommenergie-netzvertraege@rde-dienstleistungen.de | |
Veröffentlichungsstand 01.04.2023 * Daten derzeit in Ermittlung |
Nach § 23c Abs 3 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | ||
---|---|---|
Netz- und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
Umspannebene (HS/MS) | - | - |
Netzebene (MS) | ** | ** |
Umspannebene (MS/NS) | ** | ** |
Netzebene (NS) | ** | ** |
Gesamt | ** | - |
Stand 01.04.2023 *Beginn der Viertelstunde | **Daten derzeit in Ermittlung |
Lastgänge**
**Daten derzeit in Ermittlung
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§ 23c Abs. 3, Nr. 5 EnWG) | |||
---|---|---|---|
Netz und Umspannebene | Höchstlastentnahme aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
Umspannebene (HS/MS) | - | - | - |
Netzebene (MS) | ** | ** | ** |
Umspannebene (MS/NS) | ** | ** | ** |
Netzebene (NS) | ** | ** | ** |
Stand 01.04.2023 **Daten derzeit in Ermittlung |
Lastgänge**
**Daten derzeit in Ermittlung
Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3, Nr. 6 EnWG) | |
---|---|
Umspannung Hochspannung / Mittelspannung | Einspeisung in kWh |
Januar | 0 |
Februar | 0 |
März | 0 |
April | 0 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Gesamt | 0 |
Stand 01.04.2023 |
Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3, Nr. 6 EnWG) | |
---|---|
Mittelspannung | Einspeisung in kWh |
Januar | ** |
Februar | ** |
März | ** |
April | ** |
Mai | ** |
Juni | ** |
Juli | ** |
August | ** |
September | ** |
Oktober | ** |
November | ** |
Dezember | ** |
Gesamt | ** |
Stand 01.04.2023 **Daten derzeit in Ermittlung |
Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3, Nr. 6 EnWG) | |
---|---|
Umspannung Mittelspannung / Niederspannung | Einspeisung in kWh |
Januar | 0 |
Februar | 0 |
März | 0 |
April | 0 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Gesamt | 0 |
Stand 01.04.2023 |
Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3, Nr. 6 EnWG) | |
---|---|
Niederspannung | Einspeisung in kWh |
Januar | ** |
Februar | ** |
März | ** |
April | ** |
Mai | ** |
Juni | ** |
Juli | ** |
August | ** |
September | ** |
Oktober | ** |
November | ** |
Dezember | ** |
Gesamt | ** |
Stand 01.04.2023 **Daten derzeit in Ermittlung |
Lastgänge**
**Daten derzeit in Ermittlung
Nach § 10 Abs. 2 StromNEV und § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Durchschnittliche Netzverluste je NE und Beschaffungskosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV; § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG) | |||
---|---|---|---|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | in % | in kWh | durschn. Beschaffungskosten in ct/kWh |
Umspannebene HS/MS | - | - | / |
Netzebene MS | ** | ** | / |
Umspannebene MS/NS | ** | ** | / |
Netzebene NS | ** | ** | / |
Gesamt | ** | ** | 6,49 |
Stand 01.04.2023 **Daten derzeit in Ermittlung |
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden und Summenlast der Netzverluste
(§ 23c Abs. 3, Nr. 3, 4 EnWG)
Lastgänge - Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden**
Lastgang - Summenlast der Netzverluste**
Lastgang - Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden**
**Daten derzeit in Ermittlung