Netzinformationen
| Netzstrukturdaten nach § 23c Abs. 1 Nr. 1-10 EnWG | 31.12.2025 |
|---|---|
| Stromkreislängen | [km] |
| Hochspannung HS-Kabel | 0 |
| Mittelspannung MS-Kabel | 95,5 |
| Niederspannung NS-Kabel | 529,3 |
| Hochspannung HS-Freileitung | 0 |
| Mittelspannung MS-Freileitung | 0,4 |
| Niederspannung NS-Freileitung | 21,1 |
| Installierte Leistung | [kVA] |
| Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) | 87.190 |
| Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) | 9.650 |
| Entnommene Jahresarbeit (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [kWh] |
| Netzebene MS | 106.431.295 |
| Umspannebene MS/NS | 98.981.445 |
| Netzebene NS | 105.360.552 |
Anzahl Entnahmestellen (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [Stück] |
| Netzebene MS | 185 |
| Umspannebene MS/NS | 186 |
| Netzebene NS | 28.636 |
| Intelligente Messsysteme bei Netzanschlüssen | [Stück] |
| Niederspannung (NS) | 812 |
| Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen | [Stück] |
| Niederspannung (NS) | 683 |
| Netzanschlüsse des Vorjahres nach Bearbeitungshorizont | [Stück] |
| Mittelspannung (MS) - größer 3 Monate | 0 |
| Mittelspannung (MS) - größer 6 Monate | 2 |
| Niederspannung (NS) - größer 3 Monate | 70 |
| Niederspannung (NS) - größer 6 Monate | 86 |
| Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 Satz 1 | [Stück] |
| gesamt | 1.326 |
| Einwohnerzahl | [Personen] |
| Netzgebiet | 51.760 |
| Fläche | [km2] |
| Versorgte Fläche | 12,37 |
| Geographische Fläche | 25,58 |
| Anzahl Entnahmestellen | [Stück] |
| mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 141 |
| sonstige Entnahmestellen (SLP) | 28.518 |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | KommEnergie GmbH |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen: kommenergie-netzvertraege@rde-dienstleistungen.de | |
| Veröffentlichungsstand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten | |
Nach § 23c Abs 3 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | ||
|---|---|---|
| Netz- und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
| Netzebene MS | 24.737 | 14.01.25 18:00 |
| Umspannebene MS/NS | 23.808 | 14.01.25 18:00 |
| Netzebene NS | 22.981 | 16.12.25 18:00 |
| Gesamt | 24.737 | - |
| Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten | *Beginn der Viertelstunde | |
Lastgänge
| Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | |||
|---|---|---|---|
| Netz und Umspannebene | Höchstlastentnahme aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
| Netzebene MS | 23.077 | 21.11.25 17:45 | 92.049.551 |
| Umspannebene MS/NS | 23.808 | 14.01.25 18:00 | 99.810.211 |
| Netzebene NS | 22.794 | 16.12.25 18:00 | 95.575.833 |
| Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten | *Beginn der Viertelstunde | ||
Lastgänge
| Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
|---|---|
| Mittelspannung | Einspeisung in kWh |
| Januar | 1.481.180 |
| Februar | 1.448.318 |
| März | 1.613.400 |
| April | 1.515.201 |
| Mai | 1.426.895 |
| Juni | 955.658 |
| Juli | 993.462 |
| August | 978.265 |
| September | 923.395 |
| Oktober | 1.324.425 |
| November | 1.263.332 |
| Dezember | 1.593.944 |
| Gesamt | 15.517.474 |
| Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten | |
| Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
|---|---|
| Umspannung Mittelspannung / Niederspannung | Einspeisung in kWh |
| Januar | 0 |
| Februar | 0 |
| März | 0 |
| April | 0 |
| Mai | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
| Gesamt | 0 |
| Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten | |
| Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
|---|---|
| Niederspannung | Einspeisung in kWh |
| Januar | 498.285 |
| Februar | 721.351 |
| März | 1.246.727 |
| April | 1.772.445 |
| Mai | 1.775.886 |
| Juni | 1.943.021 |
| Juli | 1.594.008 |
| August | 1.579.872 |
| September | 1.055.439 |
| Oktober | 734.017 |
| November | 534.104 |
| Dezember | 370.239 |
| Gesamt | 13.825.393 |
| Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten | |
Lastgänge
Nach § 10 Abs. 2 StromNEV und § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Durchschnittliche Netzverluste je NE und Beschaffungskosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV; § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG) | |||
|---|---|---|---|
| Netzverluste je Netz- und Umspannebene | in % | in kWh | durschn. Beschaffungskosten in ct/kWh |
| Netzebene MS | 0,50 % | 534.831 | / |
| Umspannebene MS/NS | 1,00 % | 999.813 | / |
| Netzebene NS | 2,76 % | 2.987.584 | / |
| Gesamt | 3,77 % | 4.522.227 | 11,675 |
| Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten | |||
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)
Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten
Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)
Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten
Summenlast der Fahrplanprognosen (§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG)
Stand 01.04.2026 - Änderungen vorbehalten