Netzinformationen
| Netzstrukturdaten nach § 23c Abs. 1 Nr. 1-10 EnWG | 31.12.2024 |
|---|---|
| Stromkreislängen | [km] |
| Hochspannung HS-Kabel | 0 |
| Mittelspannung MS-Kabel | 95,6 |
| Niederspannung NS-Kabel | 522,5 |
| Hochspannung HS-Freileitung | 0 |
| Mittelspannung MS-Freileitung | 0,4 |
| Niederspannung NS-Freileitung | 21,9 |
| Installierte Leistung | [kVA] |
| Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) | 82.280 |
| Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) | 7.650 |
| Entnommene Jahresarbeit (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [kWh] |
| Netzebene MS | 110.430.144 |
| Umspannebene MS/NS | 102.816.643 |
| Netzebene NS | 109.340.570 |
Anzahl Entnahmestellen (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [Stück] |
| Netzebene MS | 181 |
| Umspannebene MS/NS | 184 |
| Netzebene NS | 28.496 |
| Intelligente Messsysteme bei Netzanschlüssen | [Stück] |
| Niederspannung (NS) | 48 |
| Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen | [Stück] |
| Niederspannung (NS) | 44 |
| Netzanschlüsse des Vorjahres nach Bearbeitungshorizont | [Stück] |
| Mittelspannung (MS) - größer 3 Monate | 0 |
| Mittelspannung (MS) - größer 6 Monate | 4 |
| Niederspannung (NS) - größer 3 Monate | 140 |
| Niederspannung (NS) - größer 6 Monate | 90 |
| Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 Satz 1 | [Stück] |
| gesamt | 1.309 |
| Einwohnerzahl | [Personen] |
| Netzgebiet | 52.906 |
| Fläche | [km2] |
| Versorgte Fläche | 12,37 |
| Geographische Fläche | 25,58 |
| Anzahl Entnahmestellen | [Stück] |
| mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 132 |
| sonstige Entnahmestellen (SLP) | 28.385 |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | KommEnergie GmbH |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen: kommenergie-netzvertraege@rde-dienstleistungen.de | |
| Veröffentlichungsstand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten | |
Nach § 23c Abs 3 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | ||
|---|---|---|
| Netz- und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
| Netzebene MS | 24.972 | 10.01.24 18:00 |
| Umspannebene MS/NS | 23.987 | 10.01.24 18:00 |
| Netzebene NS | 23.337 | 10.01.24 18:00 |
| Gesamt | 24.972 | - |
| Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten | *Beginn der Viertelstunde | |
Lastgänge
| Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | |||
|---|---|---|---|
| Netz und Umspannebene | Höchstlastentnahme aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
| Netzebene MS | 22.878 | 10.01.24 18:00 | 95.676.410 |
| Umspannebene MS/NS | 23.987 | 10.01.24 18:00 | 103.838.929 |
| Netzebene NS | 23.076 | 10.01.24 18:00 | 99.355.170 |
| Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten | *Beginn der Viertelstunde | ||
Lastgänge
| Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
|---|---|
| Mittelspannung | Einspeisung in kWh |
| Januar | 1.527.200 |
| Februar | 1.522.216 |
| März | 1.606.663 |
| April | 1.479.159 |
| Mai | 1.349.702 |
| Juni | 1.000.661 |
| Juli | 754.817 |
| August | 815.183 |
| September | 1.021.398 |
| Oktober | 1.442.147 |
| November | 1.368.492 |
| Dezember | 1.534.325 |
| Gesamt | 15.421.963 |
| Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten | |
| Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
|---|---|
| Umspannung Mittelspannung / Niederspannung | Einspeisung in kWh |
| Januar | 0 |
| Februar | 0 |
| März | 0 |
| April | 0 |
| Mai | 0 |
| Juni | 0 |
| Juli | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Dezember | 0 |
| Gesamt | 0 |
| Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten | |
| Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
|---|---|
| Niederspannung | Einspeisung in kWh |
| Januar | 451.377 |
| Februar | 696.240 |
| März | 1.012.918 |
| April | 1.312.660 |
| Mai | 1.601.906 |
| Juni | 1.498.786 |
| Juli | 1.652.801 |
| August | 1.500.071 |
| September | 1.102.904 |
| Oktober | 697.839 |
| November | 481.584 |
| Dezember | 408.277 |
| Gesamt | 12.417.364 |
| Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten | |
Lastgänge
Nach § 10 Abs. 2 StromNEV und § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Durchschnittliche Netzverluste je NE und Beschaffungskosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV; § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG) | |||
|---|---|---|---|
| Netzverluste je Netz- und Umspannebene | in % | in kWh | durschn. Beschaffungskosten in ct/kWh |
| Netzebene MS | 0,50 % | 554.925 | / |
| Umspannebene MS/NS | 1,00 % | 1.038.552 | / |
| Netzebene NS | 2,13 % | 2.378.476 | / |
| Gesamt | 3,22 % | 3.971.953 | 24,230 |
| Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten | |||
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)
Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten
Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)
Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten
Summenlast der Fahrplanprognosen (§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG)
Stand 01.04.2025 - Änderungen vorbehalten