Grundversorgung
Die Preise für die Grundversorgung gelten für das Netzgebiet der KommEnergie.
Allgemeine Preise für die Grundversorgung mit Strom
Eintarif (ohne Schwachlastregelung) | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 | ||
netto | brutto1 | netto | brutto1 | |
Arbeitspreis in ct/kWh | 27,70 | 32,96 | 33,40 | 39,75 |
Grundpreis2 ohne Messeinrichtung in €/Jahr | 103,24 | 122,86 | 110,55 | 131,55 |
Messpreis in €/Jahr Beispiel für konventionelle Messeinrichtung | 7,68 | 9,14 | 7,68 | 9,14 |
Doppeltarif (mit Schwachlastregelung) | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 | |||
netto | brutto1 | netto | brutto1 | ||
Arbeitspreis in ct/kWh | HT NT | 27,90 25,13 | 33,20 29,90 | 32,18 30,00 | 38,30 35,70 |
Grundpreis2 ohne Messeinrichtung in €/Jahr | 113,33 | 134,86 | 120,63 | 143,55 | |
Messpreis in €/Jahr Beispiel für konventionelle Messeinrichtung | 7,68 | 9,14 | 7,68 | 9,14 |
Diese Tarife gelten auch für provisorisch / vorübergehend angeschlossene Anlagen.
Preisbestandteile Grundversorgung Eintarif
Arbeitspreis (ct/kWh) | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto netto | 32,96 27,70 | 39,75 33,40 |
Preisbestandteile (ct/kWh) im Nettoarbeitspreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Stromsteuer nach § 3 des StromStG | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV4 | 1,320 | 1,320 |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,378 | 0,357 |
EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 EEG | 0,000 | - |
Umlage nach § 19 Abs. 2 der StromNEV | 0,437 | 0,417 |
Offshore-Umlage nach § 12 Abs. 1 EnFG | 0,419 | 0,591 |
Umlage für abschaltbare Lasten gemäß § 18 AbLaV | 0,003 | 0,000 |
Netzentgelt (Arbeitspreis) | 4,960 | 5,380 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service | 18,13 | 23,29 |
Grundpreis (€/Jahr) | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto netto | 132,00 110,92 | 140,69 118,22 |
Preisbestandteile (€/Jahr) im Nettogrundpreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Netzentgelt (Grundpreis) | 62,05 | 69,35 |
Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb | 7,68 | 7,68 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service | 41,19 | 41,19 |
Preisbestandteile Grundversorgung Doppeltarif
Arbeitspreis (ct/kWh) | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto HT|NT netto HT|NT | 33,20 | 29,90 27,90 | 25,13 | 38,30 | 35,70 32,18 | 30,00 |
Preisbestandteile (ct/kWh) im Nettoarbeitspreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Stromsteuer nach § 3 des StromStG | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV HT|NT4 | 1,320 | 0,610 | 1,320 | 0,610 |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,378 | 0,357 |
EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 EEG | 0,000 | - |
Umlage nach § 19 Abs. 2 der StromNEV | 0,437 | 0,417 |
Offshore-Umlage nach § 12 Abs. 1 EnFG | 0,419 | 0,591 |
Umlage für abschaltbare Lasten gemäß § 18 AbLaV | 0,003 | 0,000 |
Netzentgelt (Arbeitspreis) | 4,960 | 5,380 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service HT|NT | 18,33 | 16,27 | 22,07 | 20,60 |
Grundpreis (€/Jahr) | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto netto | 144,00 121,01 | 152,69 128,31 |
Preisbestandteile (€/Jahr) im Nettogrundpreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Netzentgelt (Grundpreis) | 62,05 | 69,35 |
Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb | 7,68 | 7,68 |
Entgelt für Tarif- und Lastschaltung | 10,50 | 10,50 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service | 40,78 | 40,78 |
4 Die Höchstbeträge der Konzessionsabgabe hängen von den jeweiligen Gemeinden ab: In Gemeinden bis 25.000 Einwohner beträgt der Höchstbetrag 1,32 ct/kWh. Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach keine oder niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, haben Vorrang. Bitte beachten Sie, dass hier der Höchstwert genannt ist. Weitere Informationen zu den Strompreisbestandteilen finden Sie auch im Internet unter www.netztransparenz.de. |
Allgemeine Preise für die Grundversorgung Wärme
- Als Voraussetzung gilt, dass eine Messung des Stromverbrauchs getrennt nach Hoch- und Niedertarif in der Kundenanlage eingebaut ist.
- Im Netzgebiet der KommEnergie GmbH gelten i. d. R. folgende Niedertarifzeiten: täglich von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, am Wochenende von Samstag 13.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie im Auftrag
Wärme getrennte Messung | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 | ||||
netto | brutto1 | netto | brutto1 | |||
Arbeitspreis in ct/kWh | HT NT | 21,26 20,17 | 25,30 24,00 | 26,13 25,04 | 31,10 29,80 | |
Grundpreis2 ohne Messeinrichtung in €/Jahr | 93,16 | 110,86 | 93,16 | 110,86 | ||
Messpreis in €/Jahr Beispiel für konventionelle Messeinrichtung | 7,68 | 9,14 | 7,68 | 9,14 |
Wärme gemeinsame Messung | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 | ||||
netto | brutto1 | netto | brutto1 | |||
Arbeitspreis in ct/kWh | HT NT | 27,70 24,29 | 32,96 28,90 | 31,97 28,56 | 38,04 33,98 | |
Grundpreis2 ohne Messeinrichtung in €/Jahr | 113,33 | 134,86 | 120,63 | 143,55 | ||
Messpreis in €/Jahr Beispiel für konventionelle Messeinrichtung | 7,68 | 9,14 | 7,68 | 9,14 |
Der Tarif für gemeinsame Messung gilt nur für Bestandsanlagen und wird nicht mehr angeboten.
Preisbestandteile Grundversorgung Wärme getrennte Messung
Arbeitspreis ct/kWh | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto HT|NT netto HT|NT | 25,30 | 24,00 21,26 | 20,17 | 31,10 | 29,80 26,13 | 25,04 |
Preisbestandteile (ct/kWh) im Nettoarbeitspreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Stromsteuer nach § 3 des StromStG | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV5 | 0,110 | 0,110 |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,378 | 0,357 |
EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 EEG | 0,000 | - |
Umlage nach § 19 Abs. 2 der StromNEV | 0,437 | 0,417 |
Offshore-Umlage nach § 12 Abs. 1 EnFG | 0,419 | 0,591 |
Umlage für abschaltbare Lasten gemäß § 18 AbLaV | 0,003 | 0,000 |
Netzentgelt (Arbeitspreis) | 2,080 | 2,370 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service | 15,78 | 14,69 | 20,24 | 19,15 |
Grundpreis €/Jahr | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto netto | 120,00 100,84 | 120,00 100,84 |
Preisbestandteile (€/Jahr) im Nettogrundpreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Netzentgelt (Grundpreis) | 0,00 | 0,00 |
Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb | 7,68 | 7,68 |
Entgelt für Tarif- und Lastschaltung | 10,50 | 10,50 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service | 82,66 | 82,66 |
5 Die Höchstbeträge der Konzessionsabgabe hängen von den jeweiligen Gemeinden ab: In Gemeinden bis 25.000 Einwohner beträgt der Höchstbetrag 1,32 ct/kWh. Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach keine oder niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, haben Vorrang. Bei der Entnahme durch Sondervertragskunden (im Sinne von § 1 Abs. 4 i.V.m. § 2 Abs. 7 KAV) wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 0,110 ct/kWh erhoben. Weitere Informationen zu den Strompreisbestandteilen finden Sie auch im Internet unter www.netztransparenz.de. |
Preisbestandteile Grundversorgung Wärme gemeinsame Messung
Arbeitspreis ct/kWh | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto HT|NT netto HT|NT | 32,96 | 28,90 27,70 | 24,29 | 38,04 | 33,98 31,97 | 28,56 |
Preisbestandteile (ct/kWh) im Nettoarbeitspreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Stromsteuer nach § 3 des StromStG | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe nach § 4 Abs. 1 und 2 KAV6 | 1,320 | 0,610 | 1,320 | 0,610 |
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG | 0,378 | 0,357 |
EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 EEG | 0,000 | - |
Umlage nach § 19 Abs. 2 der StromNEV | 0,437 | 0,417 |
Offshore-Umlage nach § 12 Abs. 1 EnFG | 0,419 | 0,591 |
Umlage für abschaltbare Lasten gemäß § 18 AbLaV | 0,003 | 0,000 |
Netzentgelt (Arbeitspreis) | 4,960 | 5,380 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service | 18,13 | 15,43 | 21,85 | 19,15 |
Grundpreis €/Jahr | bis 31.03.2023 | ab 01.04.2023 |
---|---|---|
brutto netto | 144,00 121,01 | 152,69 128,31 |
Preisbestandteile (€/Jahr) im Nettogrundpreis | bis 31.12.2022 | ab 01.01.2023 |
Netzentgelt (Grundpreis) | 62,05 | 69,35 |
Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb | 7,68 | 7,68 |
Entgelt für Tarif- und Lastschaltung | 10,50 | 10,50 |
Strombeschaffung, Vertrieb, Service | 40,78 | 40,78 |
6 Die Höchstbeträge der Konzessionsabgabe hängen von den jeweiligen Gemeinden ab: In Gemeinden bis 25.000 Einwohner beträgt der Höchstbetrag 1,32 ct/kWh. Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach keine oder niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, haben Vorrang. Bitte beachten Sie, dass hier der Höchstwert genannt ist. Weitere Informationen zu den Strompreisbestandteilen finden Sie auch im Internet unter www.netztransparenz.de. |
1 Alle Preise sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Bei der Abrechnung werden die Verbrauchsdaten mit den Nettopreisen multipliziert und anschließend die Umsatzsteuer hinzugerechnet. Dabei kann es im Vergleich zur Abrechnung auf Basis der Bruttopreise zu Rundungsdifferenzen kommen. In den Bruttopreisen ist der gültige Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19 % berücksichtigt.
2 Der Strompreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Zzgl. zum Grundpreis fällt der für Sie gültige Messpreis an. Aufgrund des gesetzlich vorgesehenen Einbaus moderner bzw. digitaler Stromzähler in Deutschland, weisen wir die Preise für Messeinrichtungen getrennt aus. Damit sind neben den o. g. Arbeits- und Grundpreisen - je nach der bei Ihnen installierten Messeinrichtung - folgende Preise für die Messeinrichtung zu entrichten:
Messeinrichtung | Verbrauch in kWh/Jahr | Grundpreis3 für Messeinrichtung in €/Jahr | |
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Konventionelle Messeinrichtung | - | 7,68 | 9,14 |
Moderne Messeinrichtung | - | 16,81 | 20,00 |
Intelligentes Messsystem | 6.001 - 10.000 | 84,03 | 100,00 |
10.001 - 20.000 | 109,24 | 130,00 | |
20.001 - 50.000 | 142,86 | 170,00 | |
50.001 - 100.000 | 168,07 | 200,00 | |
> 100.000 * | * nach Aufwand gemäß dem von der KommEnergie GmbH erhobenen Entgelt für den Messstellenbetrieb | ||
Wandlersatz Niederspannung | - | 24,40 | 29,04 |
Tarifschaltung | - | 10,50 | 12,50 |
Preisstand: 01.01.2022
3 Die KommEnergie GmbH erhebt einen Messpreis bei Kundinnen und Kunden, die keinen gesonderten Messstellenvertrag mit dem grundzuständigen oder einem anderen Messstellenbetreiber geschlossen haben. Der Messpreis entspricht dem Entgelt für den Messstellenbetrieb, den die KommEnergie GmbH als grundzuständiger Messstellenbetreiber verlangt. Der anwendbare Preis richtet sich nach der an der Verbrauchsstelle eingebauten Messeinrichtung und dem Tariftyp. |
Grundlage für die Preisanpassung ist § 5 Absatz 2 Satz 1 und § 5 a der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV). Gemäß § 5 Abs. 3 StromGVV steht Ihnen im Falle einer Preisänderung das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber denjenigen Kundinnen und Kunden nicht wirksam, die bei einer Kündigung ihres Vertrages die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweisen.
KWKG-Umlage
Fördert die ressourcenschonende gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. Die aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt.
§ 19 StromNEV-Umlage
Finanziert die Entlastung bzw. Befreiung stromintensiver Unternehmen von Netzentgelten. Die aus der Strom-Netzentgeltverordnung (StromNEV) entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt.
Offshore-Netzumlage
Sichert Risiken der Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz ab. Die daraus entstehenden Belastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt.
Konzessionsabgabe
Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen.
Stromsteuer / Energiesteuer
Eine durch das Stromsteuergesetz / Energiesteuergesetz geregelte Steuer auf den Energieverbrauch.
Netzentgelte
Entgelte für den Transport und die Verteilung der Energie sowie die damit verbundenen Dienstleistungen; bestimmte staatliche Abgaben werden mit den Netzentgelten erhoben.
Preisarchiv
Downloads
Netzgebiet der KommEnergie
Das Netzgebiet (gelb markiert) umfasst die Gebiete der Gemeinden Eichenau und Gröbenzell sowie der Stadt Puchheim.
